1、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(04)(首选历史,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为22035名。
2、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(05)(首选历史,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为9083名。
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为10152名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为9336名。
5、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为7541名。
6、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(08)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为49755名。
7、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(06)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为47113名。
8、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(09)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为46257名。
9、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为40321名。
10、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(10)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为34853名。
11、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为36406名。
12、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为27544名。
1、2023年辽宁大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 540 | 22035 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 9083 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 10152 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 9336 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 7541 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 49755 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 47113 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 46257 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 590 | 40321 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 34853 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 36406 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 27544 |
2、2022年辽宁大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 56069 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 45931 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 560 | 45010 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 44061 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 26506 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 28088 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 575 | 31438 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 11250 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 10597 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 563 | 7134 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 9867 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 6329 |
3、2021年辽宁大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 41356 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 562 | 28497 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 27048 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 13207 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 10193 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 5951 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 5234 |
4、2020年辽宁大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 364 | 45860 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 373 | 29926 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 371 | 5663 |
标签: