【资料图】
今天招生网小编为大家带来了长安大学广东录取分数线 长安大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!今天招生网小编整理了长安大学广东录取分数线 长安大学广东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为7517名。
2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为46451名。
3、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上长安大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为44047名。
4、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为40947名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上长安大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为35328名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上长安大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30275名。
1、2023年长安大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 7517 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 46451 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 579 | 44047 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 40947 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 35328 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 30275 |
2、2022年长安大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 571 | 46540 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 6929 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 583 | 35052 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 32144 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 589 | 30102 |
3、2021年长安大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 570 | 47763 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 32380 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 589 | 31502 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 30492 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 7028 |
4、2020年长安大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 568 | 7695 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 52201 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 31396 |
标签: